جدول الرسوم
الرسوم
قارن جداول maker/taker الفورية وحزم VIP ورسوم شبكة السحب وأسعار الصرف الفورية للعملات الورقية.
Maker
0.01%
Taker
0.01%
مميز · BTC/USDT
مباشررسوم التداول الفوري
الجدول المنشور من markets public fees. تأكيد الطلب النهائي يبقى في معاينة صفحة التداول.
| الزوج | Maker | Taker | المصدر |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ETH/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BNB/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SOL/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ADA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| 0G/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| 2Z/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| AAVE/USDC | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| AAVE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ACE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| AERO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| AIXBT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ALGO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ALT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ANIME/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| APE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| APEX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| APT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| AR/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ARB/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ASTER/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ATOM/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| AVAX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| AVNT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| AXS/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| AZTEC/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BABY/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BANANA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BCH/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BERA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BIGTIME/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BIO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BLUR/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BOME/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BRETT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BSV/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| BTC/USDC | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| CAKE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| CASHCAT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| CC/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| CELO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| CFX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| CHIP/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| COMP/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| CRV/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| DASH/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| DOGE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| DOT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| DYDX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| DYM/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| EIGEN/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ENA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ENS/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ETC/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ETH/USDC | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ETHFI/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| FARTCOIN/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| FET/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| FIL/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| FOGO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| GALA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| GAS/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| GMT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| GMX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| GOAT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| GRAM/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| GRASS/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| GRIFFAIN/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| HBAR/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| HEMI/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| HMSTR/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| HYPE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| HYPER/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ICP/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| IMX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| INIT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| INJ/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| IO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| IOTA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| JTO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| JUP/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| KAITO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| KAS/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| KBONK/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| KFLOKI/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| KLUNC/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| KNEIRO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| KPEPE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| KSHIB/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| LAYER/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| LDO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| LINEA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| LINK/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| LIT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| LTC/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MANTA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MATIC/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ME/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MEGA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MELANIA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MEME/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MERL/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MET/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MINA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MNT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MON/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MOODENG/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MORPHO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| MOVE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| NEAR/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| NEO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| NIL/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| NOT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| NXPC/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ONDO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| OP/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ORDI/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PAXG/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PENDLE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PENGU/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PEOPLE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PEPE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PNUT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| POL/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| POLYX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PONS/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| POPCAT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PROVE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PUMP/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PURR/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| PYTH/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| RENDER/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| RESOLV/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| REZ/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| RSR/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| RUNE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| S/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SAGA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SAND/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SEI/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SHIB/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SKR/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SKY/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SNX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SOPH/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SPX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| STABLE/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| STBL/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| STRK/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| STX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SUI/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SUPER/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SUSHI/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| SYRUP/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| TAO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| TIA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| TNSR/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| TRB/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| TRUMP/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| TRX/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| TURBO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| UMA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| UNI/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| USDC/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| USELESS/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| USUAL/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| VIRTUAL/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| VVV/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| W/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| WCT/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| WETH/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| WIF/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| WLD/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| WLFI/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| XAI/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| XLM/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| XMR/USDC | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| XMR/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| XPL/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| XRP/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| YGG/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ZEC/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ZEN/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ZETA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ZK/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ZORA/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
| ZRO/USDT | 0.01% | 0.01% | مباشر |
قد تختلف رسوم معاينة الطلب حسب الدور والسيولة.

