جدول کارمزد
کارمزدها
جدول maker/taker اسپات، بستههای VIP، کارمزد شبکه برداشت و نرخ زنده فیات را ببینید.
Maker
0.01%
Taker
0.01%
ویژه · BTC/USDT
زندهکارمزد معاملات اسپات
جدول منتشرشده از markets public fees. تأیید نهایی همچنان در پیشنمایش سفارش صفحه معامله است.
| جفت | Maker | Taker | منبع |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ETH/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BNB/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SOL/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ADA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| 0G/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| 2Z/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| AAVE/USDC | 0.01% | 0.01% | زنده |
| AAVE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ACE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| AERO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| AIXBT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ALGO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ALT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ANIME/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| APE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| APEX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| APT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| AR/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ARB/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ASTER/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ATOM/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| AVAX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| AVNT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| AXS/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| AZTEC/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BABY/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BANANA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BCH/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BERA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BIGTIME/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BIO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BLUR/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BOME/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BRETT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BSV/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| BTC/USDC | 0.01% | 0.01% | زنده |
| CAKE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| CASHCAT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| CC/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| CELO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| CFX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| CHIP/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| COMP/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| CRV/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| DASH/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| DOGE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| DOT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| DYDX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| DYM/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| EIGEN/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ENA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ENS/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ETC/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ETH/USDC | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ETHFI/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| FARTCOIN/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| FET/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| FIL/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| FOGO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| GALA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| GAS/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| GMT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| GMX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| GOAT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| GRAM/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| GRASS/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| GRIFFAIN/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| HBAR/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| HEMI/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| HMSTR/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| HYPE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| HYPER/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ICP/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| IMX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| INIT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| INJ/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| IO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| IOTA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| JTO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| JUP/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| KAITO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| KAS/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| KBONK/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| KFLOKI/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| KLUNC/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| KNEIRO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| KPEPE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| KSHIB/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| LAYER/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| LDO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| LINEA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| LINK/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| LIT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| LTC/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MANTA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MATIC/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ME/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MEGA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MELANIA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MEME/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MERL/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MET/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MINA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MNT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MON/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MOODENG/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MORPHO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| MOVE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| NEAR/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| NEO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| NIL/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| NOT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| NXPC/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ONDO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| OP/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ORDI/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PAXG/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PENDLE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PENGU/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PEOPLE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PEPE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PNUT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| POL/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| POLYX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PONS/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| POPCAT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PROVE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PUMP/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PURR/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| PYTH/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| RENDER/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| RESOLV/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| REZ/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| RSR/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| RUNE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| S/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SAGA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SAND/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SEI/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SHIB/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SKR/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SKY/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SNX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SOPH/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SPX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| STABLE/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| STBL/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| STRK/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| STX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SUI/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SUPER/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SUSHI/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| SYRUP/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| TAO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| TIA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| TNSR/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| TRB/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| TRUMP/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| TRX/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| TURBO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| UMA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| UNI/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| USDC/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| USELESS/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| USUAL/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| VIRTUAL/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| VVV/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| W/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| WCT/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| WETH/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| WIF/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| WLD/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| WLFI/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| XAI/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| XLM/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| XMR/USDC | 0.01% | 0.01% | زنده |
| XMR/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| XPL/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| XRP/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| YGG/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ZEC/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ZEN/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ZETA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ZK/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ZORA/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
| ZRO/USDT | 0.01% | 0.01% | زنده |
کارمزد پیشنمایش سفارش ممکن است بر اساس نقش و نقدینگی تغییر کند.

