Fee schedule
Fees
Compare spot maker/taker schedules, VIP packages, network withdrawal fees, and live fiat FX rates.
Maker
0.01%
Taker
0.01%
Featured · BTC/USDT
LiveSpot trading fees
Published pair schedule from markets public fees. Order preview on the trade page remains the final confirmation.
| Pair | Maker | Taker | Source |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ETH/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BNB/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SOL/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ADA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| 0G/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| 2Z/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| AAVE/USDC | 0.01% | 0.01% | Live |
| AAVE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ACE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| AERO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| AIXBT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ALGO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ALT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ANIME/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| APE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| APEX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| APT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| AR/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ARB/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ASTER/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ATOM/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| AVAX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| AVNT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| AXS/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| AZTEC/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BABY/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BANANA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BCH/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BERA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BIGTIME/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BIO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BLUR/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BOME/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BRETT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BSV/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| BTC/USDC | 0.01% | 0.01% | Live |
| CAKE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| CASHCAT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| CC/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| CELO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| CFX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| CHIP/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| COMP/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| CRV/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| DASH/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| DOGE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| DOT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| DYDX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| DYM/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| EIGEN/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ENA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ENS/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ETC/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ETH/USDC | 0.01% | 0.01% | Live |
| ETHFI/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| FARTCOIN/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| FET/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| FIL/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| FOGO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| GALA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| GAS/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| GMT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| GMX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| GOAT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| GRAM/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| GRASS/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| GRIFFAIN/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| HBAR/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| HEMI/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| HMSTR/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| HYPE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| HYPER/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ICP/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| IMX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| INIT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| INJ/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| IO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| IOTA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| JTO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| JUP/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| KAITO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| KAS/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| KBONK/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| KFLOKI/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| KLUNC/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| KNEIRO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| KPEPE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| KSHIB/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| LAYER/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| LDO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| LINEA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| LINK/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| LIT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| LTC/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MANTA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MATIC/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ME/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MEGA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MELANIA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MEME/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MERL/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MET/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MINA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MNT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MON/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MOODENG/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MORPHO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| MOVE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| NEAR/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| NEO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| NIL/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| NOT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| NXPC/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ONDO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| OP/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ORDI/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PAXG/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PENDLE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PENGU/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PEOPLE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PEPE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PNUT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| POL/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| POLYX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PONS/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| POPCAT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PROVE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PUMP/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PURR/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| PYTH/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| RENDER/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| RESOLV/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| REZ/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| RSR/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| RUNE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| S/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SAGA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SAND/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SEI/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SHIB/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SKR/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SKY/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SNX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SOPH/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SPX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| STABLE/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| STBL/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| STRK/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| STX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SUI/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SUPER/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SUSHI/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| SYRUP/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| TAO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| TIA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| TNSR/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| TRB/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| TRUMP/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| TRX/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| TURBO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| UMA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| UNI/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| USDC/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| USELESS/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| USUAL/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| VIRTUAL/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| VVV/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| W/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| WCT/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| WETH/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| WIF/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| WLD/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| WLFI/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| XAI/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| XLM/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| XMR/USDC | 0.01% | 0.01% | Live |
| XMR/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| XPL/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| XRP/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| YGG/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ZEC/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ZEN/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ZETA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ZK/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ZORA/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
| ZRO/USDT | 0.01% | 0.01% | Live |
Quoted fees on order preview may still vary by role and liquidity.

